| Planet | Sign | Degree | Nakshatra · Pada | House | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunसूर्य | Sagittarius | 16°25' | Purva Ashadha (Venus) · P1 | H1 (self) | friendly sign |
| Moonचंद्र | Cancer | 8°43' | Pushya (Saturn) · P2 | H8 (transformation) | own sign |
| Marsमंगल | Capricorn | 23°25' | Dhanishta (Mars) · P1 | H2 (finance) | Exalted ★ |
| Mercuryबुध | Capricorn | 5°56' | Uttara Ashadha (Sun) · P3 | H2 (finance) | neutral · functional malefic |
| Jupiterबृहस्पति | Scorpio | 7°34' | Anuradha (Saturn) · P2 | H12 (release) | friendly sign |
| Venusशुक्र | Capricorn | 0°29' | Uttara Ashadha (Sun) · P2 | H2 (finance) | friendly · vargottama ★ |
| Saturnशनि | Libra | 9°17' | Swati (Rahu) · P1 | H11 (gains) | Exalted ★ |
| Rahuराहु | Gemini | 10°14' | Ardra (Rahu) · P2 | H7 (relationships) | neutral · retrograde ℞ |
| Ketuकेतु | Sagittarius | 10°14' | Mula (Ketu) · P4 | H1 (self) | neutral · retrograde ℞ |
These charts are included in every full report. Yours will reflect your exact planetary positions.
Your personalised 40+ page Vedic report, generated from your exact birth details, delivered to your inbox in minutes.
✦ Get My Personalised Report — $2.99